公告信息: | |||
采购项目名称 | *********仪器校准服务项目 | ||
品目 | 服务/医疗卫生服务/其他医疗卫生服务 | ||
采购单位 | ********* | ||
行政区域 | 临河区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
获取采购文件时间 | ****年**月**日至****年**月**日 每日上午:9:** 至 **:** 下午:**:** 至 **:**(北京时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥**.*******元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ********* | ||
采购单位地址 | ********* | ||
采购单位联系方式 | 戴雨芬****-******* | ||
代理机构名称 | ************* | ||
代理机构地址 | 巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门** | ||
代理机构联系方式 | ***、岳先生***********、*********** |
项目概况
*********仪器校准服务项目 采购项目的潜在供应商应在线上邮箱获取获取采购文件,并于****年**月**日 **点**分(北京时间)前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号:********-**
项目名称:*********仪器校准服务项目
采购方式:询价
预算金额:**.****** *元(人民币)
最高限价(如有):**.****** *元(人民币)
采购需求:
巴彦淖尔市疾病预防控制中心下半年仪器检定校准服务清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 检定/校准 | 服务方式 | 备注 |
1 | 紫外可见分光光度计 | *********** | 1 | 校准 | 现场 |
|
2 | **分光光度计 | **新悦 | 1 | 校准 | 现场 |
|
3 | ***分光光度计 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
4 | 气相色谱仪 | ******* ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
5 | 液相色谱仪 | ******* **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
6 | 陶瓷马弗炉 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
7 | 浊度计 | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 | *个模块 |
8 | 电导率仪 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
9 | 电子天平 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电热恒温水浴锅 | ****-S-6 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 台式干燥箱 | ***-0 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电热鼓风干燥箱 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电子天平 | ******* | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 双光道原子荧光分光光度计 | E | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 德国***加热板 | **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 德国***加热板 | **** | 3 | 校准 | 送校 |
|
** | 液质联用仪 | 安捷伦**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 流动注射分析仪 | ******-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 气质联用仪 | ********* ********** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电子天平 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电感耦合等离子质谱仪 | **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 低本底α,β测量仪 | ****-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 水质检测箱(*氧化氯、氯胺、游离余氯、尿素) | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 水质检测箱 (臭氧) | ***/** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 微控数显电热板 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 微处理机离子计 | **-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | ***-**智能酸度计 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电热恒温水浴锅 | ****-S-8 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电热恒温水浴锅 | ****-S-8 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 浊度计 | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电子天平 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 离子计 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 多孔消解仪 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 数控恒温槽 | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 可见分光光度计 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | **分之*电子天平 | ***-*********-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 便携式浊度仪 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 水质多参数测定仪 | ******* | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 便携式氧化还原电位计 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 水浴恒温振荡器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 多参数测试仪(氧化还原电位计) | **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 气相色谱仪 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 原子荧光分光光度计 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 陶瓷马弗炉 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 超级尿碘石墨消解仪 | ******* | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 智能酸度计 |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 电子天平 |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 微控数显电热板 |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 微控数显电热板 |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 移液器(共**把) |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 温度计(0-***℃)1根(编号******)、温度计(0-***℃)2根(编号******、******) |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 冰箱温度计(-**℃~**℃)**个(编号******~**) |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 圆盘温湿度仪**个(编号****~**) |
| 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 玻璃器皿(****比色管6支、****比色管6支) | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 玻璃器皿(*****量筒2个、*****量筒2个、****量筒1个、*****容量瓶2个、*****容量瓶1个、*****容量瓶2个、****容量瓶2个、****容量瓶2个、****容量瓶2个、****吸管2支、***吸管2支、***吸管2支、***吸管2支) | ******** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生化培养箱 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生化培养箱 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生化培养箱 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生化培养箱 | ****-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 霉菌培养箱 | **-**** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | ***培养箱 | *********** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | ***培养箱 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 高压蒸汽灭菌器 | ***-*****-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 高压蒸汽灭菌器 | ***-*****-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 紫外分析仪 | ***** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 普通离心机 | **** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 低温高速离心机 | ***** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | ****-S水浴锅 | *****-S | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 电热恒温水槽 | ***-***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 恒温金属浴 | **-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 核酸提取仪 | *****型 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-****ⅡA/*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | **-**** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-**** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-******** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 酶标分析仪 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 实时荧光定量***仪 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 实时荧光定量***仪 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 全自动核酸提取纯化及实时荧光***分析系统 | ***-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 全自动核酸提取仪 | ****-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 普通离心机 | **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | ***培养箱 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 酶标仪 | ******** *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | ***培养箱 | ***-***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 酶标仪 | ******** *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 荧光定量聚合酶链反应(***)检测系统 | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | ************* 3 ****-**** *** **********(**-**** 0.*** *****) | ************* 3 | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 全自动核酸工作站 | ********* | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 高压蒸汽灭菌器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | *分之*天平 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 便携式实时荧光定量***仪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 小容量*氧化碳振荡培养箱 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-****Ⅱ**-X | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-****Ⅱ**-X | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-****Ⅱ**-X | 1 | 检定 | 现场 |
|
** | 生物安全柜 | ***-****Ⅱ**-X | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 生物安全柜 | ***-****Ⅱ**-X | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 医用洁净工作台 | ***-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***~****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***~****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~*****(8通道) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 1~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***~****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 0.5~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | 0.5~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0~**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0~**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0~**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0~**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0~**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | 0℃~-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~**%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;**%~**%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;0%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | -**℃~**℃;0%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 2~****移液器 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****移液器 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | ***~******移液器 | ***~****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 2~****移液器 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 2~****移液器 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****移液器 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | ***~******移液器 | ***~****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****移液器 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 2~****移液器 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****移液器 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****移液器 | **~***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 2~****移液器 | 2~**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 5~****(8通道)移液器 | 5~****(8通道) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | **~*****(8通道)移液器 | **~*****(8通道) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 冰箱室温多用温度计(-**-**℃) | -**-**℃ | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | -**-**℃/0-***% 温湿度计 | -**-**℃/0-***%
| 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | -**-**℃/0-***% 温湿度计 | -**-**℃/0-***% | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | -**-**℃/0-***% 温湿度计 | -**-**℃/0-***% | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | -**-**℃/0-***% 温湿度计 | -**-**℃/0-***% | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | -**-**℃/0-***% 温湿度计 | -**-**℃/0-***% | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 移液枪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 |
| 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 枪 | 5-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 枪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 枪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 枪 | ***-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温湿计 | -**℃~**℃;0%~***%; | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温度计 | -**℃-**℃ | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 激光粉尘仪 | **-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | ******** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | *级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ***-**-A | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | *级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ***-**-A | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | *级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ***-**-A | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | *级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ***-**-A | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | *级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ***-**-A | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 声级计 | ******* | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 大气采样器 | **-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 大气采样器 | **-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 激光粉尘仪 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 甲醛、氨气体检测仪 | ****-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 双气路大气采样器 | ***-**** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 智能*氧化碳检测仪 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 红外*氧化碳分析仪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 多功能大气采样器 | ****-*** (单流量仪器0.**/***) | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 大气采样器 | **-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 大气采样器 | **-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 恒温恒湿称重系统 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 环境空气 ***.5/**** 颗 粒物采样器(单通道) | **-****(单通道) | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 环境空气 ***.5/**** 颗 粒物采样器(单通道) | **-****(单通道) | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 环境空气 ***.5/**** 颗 粒物采样器(单通道) | **-****(单通道) | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 综合校准仪 | ***-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 恒温加热器 | ****-*** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 双气路大气采样器 | ***-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 双气路大气采样器 | ***-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 双气路大气采样器 | ***-** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 空气微生物采样器 | **-1 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 恒温加热器 | ****-*** | 1 | -- | 现场 |
|
*** | 空盒气压表 | **** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | ***-***** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 数显程式噪声计 | ***** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 激光测距仪 | 博士****** | 1 | 检定 | 现场 |
|
*** | 大气压测量仪 | 空盒气压表 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 硫化氢直读仪 | **-***/便携式 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 照度计 | ******** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 高温****指数 | **-****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 标准发声器 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 小型肺功能仪 | **********-1 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 大气采样器 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 粉尘采样器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 工作测振仪 | **-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 个体噪声计 | ******* | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 个体噪声计 | ******* | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 纯音听力计 | ***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 辐射热计 | **-5 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | ******** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 风速仪 | ******** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆双路大气采样器 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆双路大气采样器 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(0.**-0.**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(0.**-0.**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(0.1-1.**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(1-**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(1-**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-**(1-**/***) | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆双头粉尘采样器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆双头粉尘采样器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆粉尘采样器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆粉尘采样器 | ***-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 个人声暴露计 | ******(防爆)F本安型 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 个人声暴露计 | ******(防爆)F本安型 | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 噪声分析仪 | ***-*** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 精密积分声级计 | ****** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 数字皂膜流量计 | **-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 数字皂膜流量计 | **-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 数字皂膜流量计 | **-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 紫外辐射照度计 | **-A | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 紫外辐射照度计 | **-B | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 空盒气压表 | **** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 便携式多功能氯气检测仪 | ****-***-D | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 便携式红外**分析仪 | **-***** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 智能*氧化碳检测仪 | ***-**** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 便携式多功能氨气检测仪 | ****-***-D | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 便携式多功能硫化氢检测仪 | ****-***-D | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 单气体检测仪 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 单气体检测仪 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 单气体检测仪 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 单气体检测仪 | *** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 防爆空气采样器 | **-** | 1 | 校准 | 现场 |
|
*** | 辐射仪 | **-**** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 热释光个人剂量检测系统 | ******* | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 防护级X、γ射线监测设备 | ****** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | X射线机多功能检测仪(**)
| ****** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
****** | 校准 | 送校 | 中院 | |||
****** | 校准 | 送校 | 中院 | |||
****** | 校准 | 送校 | 中院 | |||
*** | Xγ辐射个人当量检测仪(个人剂量报警仪) | ****** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | Xγ辐射个人当量检测仪(个人剂量报警仪) | ****** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 臭氧检测仪 | ****-**-D | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | αβ表面污染测量仪 | ****-*** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 胶体密度计**-*** | **-*** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 电磁辐射分析仪(工频电场) | ****-**** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 环境级X、γ辐射剂量仪 | ****** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
*** | 中子周围剂量当量仪 | **** | 1 | 校准 | 送校 | 中院 |
合同履行期限:合同签订之日起1年
本项目( 不接受 )联合体投标。
*、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第***条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
不专门面向
3.本项目的特定资格要求:供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第***条的规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。(7)完整的资质认定(***)证书(含附表)或校准实验室(****)证书(含附表)的盖供应商公章扫描件,供应商名称须与***证书或****证书上公司名称保持*致;附表需***%覆盖本次所需校准仪器,校准仪器清单详见公告附件2、本次采购不接受联合体。
*、获取采购文件
时间:****年**月**日 至 ****年**月**日,每天上午9:**至**:**,下午**:**至**:**。(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上邮箱获取
方式:线上邮箱获取
售价:¥***.0 元(人民币)
*、响应文件提交
截止时间:****年**月**日 **点**分(北京时间)
地点:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门***楼
*、开启
时间:****年**月**日 **点**分(北京时间)
地点:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门***楼
*、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
*、其他补充事宜
获取询价文件的时间、地点、方式
符合上述条件的供应商可在****年4月7日至****年4月9日每个工作日上午9:**—**:**时,下午3:**—6:**时(法定节假日休息)以邮箱(**********@**.***)的方式递交报名材料,递交纸质报名材料,报名请以“公司名称”为邮件主题,,将报名资料的复印件加盖公章后扫描以***格式发送至**********@**.***,并电话告知代理机构联系人(***********)。代理机构工作人员报名资料审核通过之后,以邮箱形式回复,***报名资料必须完整且清晰度高。未按要求或资料不全,拒绝接收,由此引起的*切后果,供应商自行承担。报名所需资料如下:
1、有效的*证合*营业执照副本;
2、法人身份证复印件、授权委托人身份证复印件和经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”;
3、近*个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料;
4、近*年度(****年或****年)经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明;
5、信用记录查询渠道(“信用中国”网站:***.***********.***.**、中国政府采购网***.****.***.**),提供信用报告和查询截图;在中国裁判文书网上查询供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录相关网页截图;
6、供应商在参加政府采购活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录书面声;
7、完整的资质认定(***)证书(含附表)或校准实验室(****)证书(含附表)的盖供应商公章扫描件,供应商名称须与***证书或****证书上公司名称保持*致;附表需***%覆盖本次所需校准仪器,并附附表需***%覆盖本次所需校准仪器承诺书(格式自拟),校准仪器清单详见公告附件;
8、报名表(需包括项目名称、项目编号、联系人、联系电话、邮箱)格式自拟。
询价文件售价
本次询价文件的售价为***元每份。
收款方名称:*************
打款账号为:*******************
开户银行:中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔新区支行
(注:附言请注明项目名称及项目编号)
*、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:*********
地址:*********
联系方式:戴雨芬****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:*************
地 址:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门**
联系方式:***、岳先生***********、***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ***********
联系客服
APP
公众号
返回顶部