麒麟寺水电站转速测控装置等物资采购询价采购文件采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:麒麟寺水电站转速测控装置等物资采购询价采购文件
*、组织形式:委托采购
*、采购执行单位:**************
*、成交供应商:**************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:****-*******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变压器绕组温度计|***-***(**)|| | 2 | 支 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
2 | 触摸屏|*********|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
3 | 穿销位移传感器型号:****-2;行程*****(坝顶门机) | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
4 | 电源模块|******|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
5 | 电源模块|*****-***-**输入***-******/3.***/**-****输出****/***/*****/**|| | 4 | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
6 | 感应系电能表|*******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
7 | 功率变送器|****-*************************:4-******/0-*****.2级|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
8 | 剪断销信号器***-** | ** | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
9 | 交换机防尘塞**** | *** | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 接线端子|菲尼克斯*******|| | *** | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 金属氧化物避雷器|**.***-**/*****/*****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气断路器*****-****/**+****?****-****/**?***? | ** | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气断路器*****-****/**+****?****-****/**?***? | ** | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气断路器|********-*****|| | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气断路器|********-****|| | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气断路器|********-****|| | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气开关|****-*****************|| | 5 | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气开关|****-****************|| | 5 | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 空气开关|****-****************|| | 5 | 件 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 雷达液位计4-****量程:0-***分辨率:0.***准确度≤**********国产 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 模件端子|***********|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 普通中间继电器|**-6/**-******|| | ** | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 散热风扇*********** | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 输出模块|***-**-****|| | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 水轮机转速测控装置***-** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 碳刷|********|| | *** | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 同步检查继电器|**-1/***|| | 3 | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 温度传感器********-***-3-**** | 8 | 支 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 温度传感器********-***-**-**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 温度量模件|************|| | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 行程开关|******|| | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 行程开关|***-***|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 行程开关|***-J-C|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 压力变送器****** | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 压力开关|****-***|| | 5 | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 液位传感器 ********-********** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 液位传感器|******有效长度*****输出4-****电源**-*****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 液位传感器|****-*****/******-**-**|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 液位计磁翻板|****-2.**=****|| | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 油混水信号器 ***-**-****-*****,输入*****+/-**%,范围:0~**%,输出4~****,*****:*****,*******/*******.** | 3 | 套 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 直流电流变送器|***-**-****/4-****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 直流电压变送器|***-**-*****-****|| | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 中间继电器|**********|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 中间继电器|****-I/*****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 轴电流监测器***-**大轴Φ****** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 转换开关*********-*********:************;***:***(龙声开关站) | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** | |
** | 接线端子|菲尼克斯*******|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 甘肃省,陇南市,文县碧口镇碧口街***号 | *************** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部